Description | Débit maxi en m3 /h*16 millijoules | Débit maxi en m3 /h* 30 millijoules | Débit maxi en m3 /h* 40 millijoules | Lampe UV | Raccordements | Type Inox |
---|---|---|---|---|---|---|
UV HOME 2 | 5,5 24 | 2,9 13 | 2,2 10 | 1 x 33 W | 3/4” | 304L |
UV HOME 3 | 8 35 | 4,3 19 | 3,2 14 | 1 x 55 W | 3/4” | 304L |
UV HOME 4 | 11,5 51 | 6,1 27 | 4,6 20 | 1 x 87 W | 1” | 316L |
UV HOME 6 | 16,5 73 | 8,8 39 | 6,6 29 | 1 x 87 W | 1”1/2 | 316L |
UV HOME 9 | 23,3 103 | 12,4 55 | 9,3 41 | 1 x 105 W | 1”1/2 | 316L |
* Pour des débits différents, nous consulter
Les appareils UV HOME 2 et 3 sont disponibles seuls ou avec un système de filtration complémentaire (2 ou 3 filtres selon la qualité de l’eau à traiter).
Pack 2 Filtres | Pack 3 Filtres |
---|---|
Réacteur UV HOME 2 Filtre à Tamis lavable 60 μ - Filtre à Cartouche 10 μ | Réacteur UV HOME 2 Filtre à Tamis lavable 60 μ - Filtre à Cartouche 10 μ - Filtre à Charbon Actif |
Réacteur UV HOME 3 Filtre à Tamis lavable 60 μ - Filtre à Cartouche 10 μ | Réacteur UV HOME 3 Filtre à Tamis lavable 60 μ - Filtre à Cartouche 10 μ - Filtre à Charbon Actif |
Description | Débit maxi en m3 /h* 16 millijoules | Débit maxi en m3 /h* 30 millijoules | Débitmaxi en m3 /h* 40 millijoules | Lampe UV | Raccordements |
---|---|---|---|---|---|
IBP 10 HO + | 11,5 | 6 | 4,6 | 1 x 87 W | 1” |
IBP 30 HO + | 16,5 | 8,8 | 6,6 | 1 x 87 W | 1”1/2 |
IBP 40 HO + | 23,3 | 12,4 | 9,3 | 1 x 105 W | 1”1/2 |
IBP 2150 HO + | 32,5 | 17 | 13 | 2 x 87 W | 2 |
IBP 3150 HO + | 55 | 29 | 22 | 3 x 87 W | 2 |
IBP 4205 HO + | 97 | 52 | 39 | 4 x 87 W | 2”1/2 |
IBP 5205 HO + | 135 | 72 | 54 | 5 x 87 W | 2”1/2 |
* Pour des débits différents, nous consulter