BIO-UV a développé des appareils utilisant les technologies UV les plus avancées pour le traitement tertiaire en désinfection des eaux usées municipales ou industrielles.
Le traitement BIO-UV permet :
• de protéger l’environnement à l’aval du rejet des stations d’épuration, notamment lorsqu’il y a présence de zones de baignade, d’activités d’eaux vives, de pêche et d’aquaculture,
• de réutiliser l’eau usée épurée pour l’irrigation agricole, l’arrosage des espaces verts et des golfs, ou pour du process industriel (eaux de lavage,…).
BIO-UV propose la technologie basse pression et différents types de réacteurs pour s’adapter aux objectifs du traitement et aux contraintes d’installation et de maintenance. Une filtration préalable (sur lit de sable) peut, dans certains cas, s’avérer nécessaire.
Désignation | Débit maxien m3 /h * | Performances en mJ/Cm2 aux débits réels conseillés |
Lampe UV | Raccordements DN |
---|---|---|---|---|
IAM2205/120 | 12 | 40 | 2 x 120 W | DN 100 |
IAM2273/300 | 27 | 40 | 2 x 300 W | DN 150 |
IAM3273/300 | 41 | 40 | 3 x 300 W | DN 150 |
IAM4273/300 | 55 | 40 | 4 x 300 W | DN 200 |
IAM5273/300 | 70 | 40 | 5x 300 W | DN 200 |
* Pour des débits différents, nous consulter
Désignation | Débit maxien m3 /h * | Performances en mJ/Cm2 aux débits réels conseillés |
Lampe UV | Raccordements DN |
---|---|---|---|---|
RW 4168/120 | 10 | 40 | 4 x 120 W | DN 100 |
RW 4168/170 | 20 | 40 | 4 x 170 W | DN 100 |
RW 4219/300 | 40 | 40 | 4 x 300 W | DN 150 |
RW 4273/400 | 60 | 40 | 4 x 400 W | DN 200 |
RW 6273/400 | 90 | 40 | 6 x 400 W | DN 200 |
RW 8273/400 | 150 | 40 | 8 x 400 W | DN 200 |
RW 10355/400 | 180 | 40 | 10 x 400 W | DN 250 |
RW 12355/400 | 230 | 40 | 12 x 400 W | DN 250 |
RW 14355/400 | 260 | 40 | 14 x 400 W | DN 250 |
RW 16406/400 | 315 | 40 | 16 x 400 W | DN 300 |
RW 24508/400 | 455 | 40 | 24 x 400 W | DN 300 |
RW 30609/400 | 508 | 40 | 30 x 400 W | DN 350 |
RW 48711/400 | 900 | 40 | 48 x 400 W | DN 400 |
* Pour des débits différents, nous consulter