Pharmacie, cosmétique, eau embouteillée
Les réacteurs BIO-UV sont adaptés au traitement des eaux ultra-pures dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique.
Ils peuvent également être utilisés dans les industries agro alimentaires, notamment dans le secteur de l’embouteillage des eaux de consommation.
Les principales applications sont les suivantes :
Désignation | Débit max en m3 /h * | Performances en mJ/Cm2 aux débits réels conseillés |
Lampe UV | Raccordements |
---|---|---|---|---|
PHA 1200 HO | 8,4 | 40 | 1 x 87 W | DN 65 |
PHA 2200 HO | 15,4 | 40 | 2 x 87 W | DN 65 |
PHA 3200 HO | 23 | 40 | 3 x 87 W | DN 90 |
PHA 4200 HO | 30 | 40 | 4 x 87 W | DN 90 |
PHA 2200 AM | 33,6 | 40 | 2 x 170 W | DN 100 |
PHA 3200 AM | 50,4 | 40 | 3 x 170 W | DN 125 |
PHA 4200 AM | 65 | 40 | 4 x 170 W | DN 125 |
* Pour des débits différents, nous consulter
Désignation | Débit max en m3 /h * | Performances en mJ/Cm2 aux débits réels conseillés |
Lampe UV | Raccordements |
---|---|---|---|---|
PHA 1200 HO FBS | 8,4 | 40 | 1 x 87 W | DN 65 |
PHA 2200 HO FBS | 15,4 | 40 | 2 x 87 W | DN 65 |
PHA 3200 HO FBS | 23 | 40 | 3 x 87 W | DN 90 |
PHA 4200 HO FBS | 30 | 40 | 4 x 87 W | DN 90 |
PHA 2200 AM FBS | 33,6 | 40 | 2 x 170 W | DN 100 |
PHA 3200 FBS AM FBS | 50,4 | 40 | 3 x 170 W | DN 125 |
PHA 4200 AM FBS | 65 | 40 | 4 x 170 W | DN 125 |
* Pour des débits différents, nous consulter