Référence | P2 (CV) | Tension (V) | Débit* (m3/h) | DNE | DNS | Turbine |
---|---|---|---|---|---|---|
KCP5223E124 | 2 | 230/400 | 24 | 100 | 50 | Bronze |
KCP5233E124 | 3 | 230/400 | 36 | 100 | 50 | Bronze |
KCP5243E124 | 4 | 230/400 | 47 | 100 | 80 | Bronze |
KCP52553E17 | 5,5 | 400/700 | 70 | 100 | 80 | Bronze |
KCP52753E17 | 7,5 | 400/700 | 97 | 125 | 100 | Bronze |
KCP52103E17 | 10 | 400/700 | 117 | 125 | 100 | Bronze |
KCP521253E17 | 12,5 | 400/700 | 154 | 150 | 100 | Bronze |
KCP52153E17 | 15 | 400/700 | 169 | 150 | 100 | Bronze |
* à 12 m de colonne d’eau
Référence | P2 (CV) | Tension (V) | Débit* (m3/h) | DNE | DNS | Turbine |
---|---|---|---|---|---|---|
KCP62103E17 | 10 | 400/700 | 121 | 150 | 125 | Bronze |
KCP621253E17 | 12,5 | 400/700 | 152 | 150 | 125 | Bronze |
KCP62153E17 | 15 | 400/700 | 221 | 150 | 125 | Bronze |
* à 12 m de colonne d’eau
Référence | P2 (CV) | Tension (V) | Débit* (m3/h) | DNE | DNS | Turbine |
---|---|---|---|---|---|---|
KCP52203E17 | 20 | 400/700 | 262 | 250 | 125 | Bronze |
KCP52253E17 | 25 | 400/700 | 349 | 250 | 125 | Bronze |
KCP52303E17 | 30 | 400/700 | 451 | 300 | 125 | Bronze |
KCP52403E17 | 40 | 400/700 | 521 | 300 | 125 | Bronze |
* à 12 m de colonne d’eau