Référence | P2(CV) | Débit* (m3/h) | Entrée / Sortie (mm) | Tension (V) |
---|---|---|---|---|
KAP250 T1.B** | 2,5 | 41 | 90 | 230 / 400V |
KAP300 T1.B** | 3 | 48 | 90 | 230 / 400V |
KAP350 T1.B | 3,5 | 58 | 90 | 230 / 400V |
KAP450 T1.B | 4,5 | 66 | 90 | 230 / 400V |
KAP550 T1.B | 5,5 | 72 | 90 | 230 / 400V |
* à 10 m de colonne d’eau
** Puissances disponibles en tension monophasée