Référence | P2 (CV) | Tension (V) | Débit* (m3/h) | DNE | DNS | Turbine |
---|---|---|---|---|---|---|
KCP5023E124 | 2 | 230/400 | 31 | 80 | 55 | Laiton |
KCP5033E124 | 3 | 230/400 | 38 | 80 | 55 | Laiton |
KCP5043E124 | 4 | 230/400 | 70 | 100 | 100 | Bronze |
KCP50553E124 | 5,5 | 400/700 | 76 | 100 | 100 | Bronze |
KCP50553E17 | 7,5 | 400/700 | 79 | 125 | 100 | Bronze |
KCP50753E17 | 10 | 400/700 | 106 | 125 | 100 | Bronze |
KCP50103E17 | 12,5 | 400/700 | 140 | 125 | 100 | Bronze |
KCP501253E17 | 15 | 400/700 | 136 | 125 | 100 | Bronze |
* à 12 m de colonne d’eau