Industrial Water Softener Range FLECK 2910 VALVE

Performance of FLECK 2910 Valve: 

  • Service: 24 m³/h.
  • Backwashing: 7.9 m³/h.
  • Material: Brass.
  • Connection: 2".
  • Max Size: 36".
More Detailed Description

Simplex Water Softener - Timer-Controlled

Reference Resin Volume (L) Brine Tank Salt Consumption (Kg) Min Flow Rate (m³/h) Max Flow Rate (m³/h)
AD 300/2910 SXT/24 300 24"-72" 45,00 2,40 12,00
AD 350/2910 SXT/24 350 24"-65" 53,00 2,80 14,00
AD 400/2910 SXT/30 400 30"-72" 60,00 3,20 16,00
AD 500/2910 SXT/30 500 30"-72" 75,00 4,00 20,00
AD 600/2910 SXT/36 600 36"-72" 90,00 4,80 24,00
AD 700/2910 SXT/36 700 36"-72" 105,00 5,60 24,00
AD 750/2910 SXT/36 750 36"-72" 113,00 6,00 24,00

 

Simplex Water Softener - Volumetric

Reference Resin Volume (L) Brine Tank Salt Consumption (Kg) Min Flow Rate (m³/h) Max Flow Rate (m³/h)
AD 250/2910 SXT METER/24 250 24"-72" 38,00 2,00 10,00
AD 300/2910 SXT METER/24 300 24"-72" 45,00 2,40 12,00
AD 350/2910 SXT METER/24 350 24"-65" 53,00 2,80 14,00
AD 400/2910 SXT METER/30 400 30"-72" 60,00 3,20 16,00
AD 500/2910 SXT METER/30 500 30"-72" 75,00 4,00 20,00
AD 600/2910 NXT METER/36 600 36"-72" 90,00 4,80 24,00
AD 700/2910 NXT METER/36 700 36"-72" 105,00 5,60 24,00
AD 750/2910 NXT METER/36 750 36"-72" 113,00 6,00 24,00

 

DUPLEX Water Softener

Reference Resin Volume (L) Brine Tank Salt Consumption (Kg) Min Flow Rate (m³/h) Max Flow Rate (m³/h)
AD 2x250/2910 NXT/24 250 24"-72" 38,00 2,00 10,00
AD 2x300/2910 NXT/24 300 24"-72" 45,00 2,40 12,00
AD 2x350/2910 NXT/24 350 24"-65" 53,00 2,80 14,00
AD 2x400/2910 NXT/30 400 30"-72" 60,00 3,20 16,00
AD 2x500/2910 NXT/30 500 30"-72" 75,00 4,00 20,00
AD 2x600/2910 NXT/36 600 36"-72" 90,00 4,80 24,00
AD 2x700/2910 NXT/36 700 36"-72" 105,00 5,60 24,00
AD 2x750/2910 NXT/36 750 36"-72" 113,00 6,00 24,00