POMPES À CHALEUR
UNE POMPE À CHALEUR AVEC LA TECHNOLOGIE TURBOSILENCE
La technologie TurboSilence Full-inverter est optimisée à partir de la technologie Full-inverter originale de Fairland. Alimentée par le système de contrôle développé en interne par Fairland, elle s'associe parfaitement au compresseur inverter et à la technologie de transfert de chaleur ultra-rapide. Cette technologie unique permet d'optimiser intelligemment le débit de gaz pour maximiser les performances du COP.
Model | X20-09 | X20-11 | X20-14 | X20-16 | X20-18 | X20-22 | X20-26 | X20-26T | X20-32 | X20-32T | X20-40T |
Advised pool volume (m3) | 18~35 | 25~40 | 30~50 | 35~60 | 40~65 | 45~75 | 55~90 | 55~90 | 65~105 | 65~105 | 75~120 |
Operating air temperature (℃) | -20~43 | ||||||||||
Performance for: Air 26°C - Humidity 80% - Water 26°C | |||||||||||
Heating Power (kW) - Turbo Mode | 9.5 | 11.5 | 14.0 | 16.5 | 18.5 | 22.0 | 26.5 | 26.5 | 32.0 | 32.0 | 40.0 |
Heating Power (kW) - Smart Mode | 8.0 | 9.0 | 12.0 | 14.0 | 15.4 | 18.0 | 22.5 | 22.5 | 27.5 | 27.5 | 35.0 |
COP | 19.5~7.3 | 20.2~7.6 | 20.0~7.8 | 20.5~7.4 | 19.6~7.2 | 21~7.4 | 20.7~7.5 | 19.3~7.4 | 20.0~7.3 | 19.8~7.3 | 19.5~7.3 |
COP at 50% Capacity | 14.6 | 15.0 | 15.2 | 15.1 | 14.8 | 15.3 | 15.2 | 15.2 | 15.1 | 15.1 | 15.0 |
COP at 20% Capacity | 19.5 | 20.2 | 20.0 | 20.5 | 19.6 | 21.0 | 20.7 | 19.3 | 20.0 | 19.8 | 19.5 |
Performance for: Air 15°C - Humidity 70% - Water 26°C | |||||||||||
Heating Power (kW) - Turbo Mode | 6.5 | 7.7 | 9.2 | 11.0 | 12.5 | 14.8 | 18.2 | 18.2 | 22.3 | 22.3 | 28.5 |
Heating Power (kW) - Smart Mode | 5.4 | 6.4 | 7.5 | 9.2 | 10.4 | 12.5 | 15.0 | 15.0 | 18.5 | 18.5 | 24.0 |
COP in Smart Mode | 8.0~5.2 | 8.7~5.6 | 8.1~5.4 | 9.0~5.3 | 8.2~5.1 | 9.0~5.4 | 9.5~5.5 | 9.3~5.5 | 8.3~5.4 | 8.3~5.4 | 8.2~5.0 |
COP at 50% Capacity | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.7 | 7.3 | 7.6 | 8.0 | 8.0 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
COP at 20% Capacity | 8.0 | 8.7 | 8.1 | 9.0 | 8.02 | 9.0 | 9.5 | 9.3 | 8.3 | 8.3 | 8.2 |
Performance Condition: Air 7°C, Water 26°C, Humidity 90% | |||||||||||
Heating capacity (kW) in Turbo mode | 5.0 | 6.6 | 7.4 | 9.2 | 10.5 | 11.8 | 15.5 | 15.5 | 17.8 | 17.8 | 22.8 |
COP | 7.1~4.5 | 7.2~4.9 | 7.1~4.6 | 7.2~4.6 | 7.0~4.4 | 7.4~4.5 | 7.3~4.7 | 7.2~4.5 | 7.3~4.7 | 7.0~4.5 | 7.0~4.3 |
Cooling capacity (kW) | 4.5 | 5.0 | 6.5 | 9.0 | 10.3 | 11.5 | 13.0 | 13.0 | 15.0 | 15.0 | 19.5 |
Sound pressure at 1m dB(A) | 36.6~43.4 | 37.7~44.8 | 37.8~45.9 | 41.0~46.7 | 41.5~47.3 | 41.9~49.5 | 39.7~49.8 | 39.7~49.8 | 42.1~50.3 | 42.1~50.3 | 41.5~50.5 |
Sound pressure of 50% capacity at 1m dB(A) | 37.6 | 38.8 | 40.3 | 42.7 | 42.5 | 43.3 | 43.1 | 43.1 | 45.2 | 45.2 | 42.5 |
Sound pressure at 10m dB(A) | 16.6~23.4 | 17.7~24.8 | 17.8~25.9 | 21.0~26.7 | 21.5~27.3 | 21.9~29.5 | 19.7~29.8 | 19.7~29.8 | 22.1~30.3 | 22.1~30.3 | 21.5~30.5 |
Heat exchanger | Lightning Heat Exchanger | ||||||||||
Casing | Aluminum-alloy Casing | ||||||||||
Power supply | 230V/1 Ph/50Hz |
400V/3 Ph/50Hz | 230V/1 Ph/50Hz | 400V/3 Ph/50Hz | |||||||
Rated input power at air 15°C (kW) | 0.14~1.25 | 0.15~1.38 | 0.19~1.7 | 0.20~2.08 | 0.25~2.45 | 0.27~2.74 | 0.32~3.31 | 0.32~3.31 | 0.46~4.1 | 0.46~4.1 | 0.60~5.7 |
Rated input current at air 15°C (A) | 0.61~5.43 | 0.65~6.00 | 0.83~7.39 | 0.87~9.04 | 1.09~10.65 | 1.17~11.9 | 1.39~14.4 | 0.46~4.78 | 2.01~17.8 | 0.66~5.91 | 0.87~8.22 |
Advised water flux (m³/h) | 2~4 | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 4~6 | 6.5~8.5 | 8~10 | 8~10 | 10~12 | 10~12 | 12~18 |
Water pipe in-out size (mm) | 50 | ||||||||||
Net Dimension LxWxH (mm) | 910×432×660 | 910×432×660 | 945×432×660 | 1045×432×660 | 1045×432×660 | 1195×432×760 | 1072×536×956 | 1072×536×956 | 1264×536×956 | 1264×536×956 | 1364×536×956 |
Net weight (kg) | 63 | 63 | 65 | 72 | 73 | 82 | 100 | 111 | 122 | 131 | 147 |
Qty per 20'FT / 40'HQ (sets) | 78/168 | 78/168 | 78/165 | 72/150 | 72/150 | 40/135 | 34/72 | 34/72 | 32/66 |
* The advised pool volume indicated applies under following conditions: Swimming pool is well covered; system runs at least 15 hours per day;
* The final specs will be in accordance with the specs on the product .