POMPES À CHALEUR
HCH SERIES
EnergyLine Pro Toutes Saisons – Grands Bassins
La solution de chauffage quelle que soit la saison
ENERGYLINE PRO TOUTES SAISONS GRANDS BASSINS
Description | Unité | ENP10TAS* |
---|---|---|
Puissance de chauffage | kW | 36 |
Puissance électrique absorbée | kW | 6,5 |
Intensité absorbée | A | 13,3 |
Alimentation électrique | V | 400 / 3 / 50 |
Mode de dégivrage | - | Par inversion de cycle |
Type de compresseurs | - | Scroll Emerson Copeland |
Nombre de ventilateurs | - | 2 |
Vitesse de rotation du ventilateur | tr/min | 600 à 1060 |
Orientation du ventilateur | - | Horizontale |
Puissance électrique du ventilateur | kW | 50 - 225 |
Niveau de puissance acoustique | dB(A) | 72,5 |
Niveau de pression acoustique (à 10 m) LpA | dB | 41 |
Raccordement hydraulique | mm | 63 |
Débit d’eau nominal* | m3/h | 13,5 |
Perte de charge sur l’eau (max)* | kPa | 14 |
Dimensions de l’unité (L/l/H) | mm | 1482 / 485 / 1480 |
COP | - | 5,50 |
Réfrigérant | - | R410a |
Couverture d’hivernage | - | Oui |
Fonction priorité chauffage | - | Oui |
Smart Temp | - | Oui |
Poids | kg | 182 |
* Performance selon la norme NF EN 14511 reprise dans le référentiel NF-414. Air sec 15 °C - Humidité relative 71 % -Température d’entrée d’eau 26 °C