Gamme d'adoucisseurs industriel VANNE MAGNUM

Performance de vanne MAGNUM: 

  • Service : 18 m³/h.
  • Détassage : 20,2 m³/h.
  • Matiére : Noryl.
  • Connexion : 1" 1/é "-2".
  • Taille max: 42".
Description plus détaillé

Adoucisseur SIMPLEX - Chronométrique

Référence Volume de résine(L) Bouteille Consommation de sel(Kg) Débit Min m³/h Débit Max m³/h
AD 200/298-742/21 200 21"-65" 30,00 1,60 8,00
AD 225/298-742/21 225 21"-65" 33,75 1,80 9,00
AD 250/298-742/24 250 24"-72" 37,50 2,00 10,00
AD 300/298-742/24 300 24"-72" 45,00 2,40 12,00
AD 400/298-742/30 400 30"-72" 60,00 3,20 16,00
AD 500/298-742/30 500 30"-72" 75,00 4,00 18,00
AD 600/298-742/36 600 36"-72" 90,00 4,80 18,00
AD 700/298-742/36 700 36"-72" 105,00 5,60 18,00
AD 750/298-742/36 750 36"-72" 112,00 6,00 18,00
AD 800/298-742/42 800 42"-72" 120,00 6,40 18,00
AD 900/298-742/42 900 42"-72" 135,00 7,20 18,00
AD 1000/298-742/42 1000 42"-72" 150,00 8,00 18,00

 

Adoucisseur SIMPLEX - Volumétrique

Référence Volume de résine(L) Bouteille Consommation de sel(Kg) Débit Min m³/h Débit Max m³/h
AD 200/298-742/21 200 21"-65" 30,00 1,60 8,00
AD 225/298-742/21 225 21"-65" 33,75 1,80 9,00
AD 250/298-742/24 250 24"-72" 37,50 2,00 10,00
AD 300/298-742/24 300 24"-72" 45,00 2,40 12,00
AD 400/298-742/30 400 30"-72" 60,00 3,20 16,00
AD 500/298-742/30 500 30"-72" 75,00 4,00 18,00
AD 600/298-742/36 600 36"-72" 90,00 4,80 18,00
AD 700/298-742/36 700 36"-72" 105,00 5,60 18,00
AD 750/298-742/36 750 36"-72" 112,00 6,00 18,00
AD 800/298-742/42 800 42"-72" 120,00 6,40 18,00
AD 900/298-742/42 900 42"-72" 135,00 7,20 18,00
AD 1000/298-742/42 1000 42"-72" 150,00 8,00 18,00

Adoucisseur SIMPLEX - DUPLEX

Référence Volume de résine(L) Bouteille Consommation de sel(Kg) Débit Min m³/h Débit Max m³/h
AD 2x200/298-742/21 200 21"-65" 30,00 1,60 8,00
AD 2x225/298-742/21 225 21"-65" 33,75 1,80 9,00
AD 2x250/298-742/24 250 24"-72" 37,50 2,00 10,00
AD 2x300/298-742/24 300 24"-72" 45,00 2,40 12,00
AD 2x400/298-742/30 400 30"-72" 60,00 3,20 16,00
AD 2x500/298-742/30 500 30"-72" 75,00 4,00 18,00
AD 2x600/298-742/36 600 36"-72" 90,00 4,80 18,00
AD 2x700/298-742/36 700 36"-72" 105,00 5,60 18,00
AD 2x750/298-742/36 750 36"-72" 112,00 6,00 18,00
AD 2x800/298-742/42 800 42"-72" 120,00 6,40 18,00
AD 2x900/298-742/42 900 42"-72" 135,00 7,20 18,00
AD 2x1000/298-742/42 1000 42"-72" 150,00 8,00 18,00