Gamme d'adoucisseurs industrielle VANNE FLECK 3150

Performance de vanne FLECK 3150: 

  • Service : 22 m³/h.
  • Détassage : 24 m³/h.
  • Matiére : Laiton.
  • Connexion : 2".
  • Taille max : 60".
Description plus détaillé

Adoucisseur SIMPLEX - Chronométrique

Référence Volume de résine(L) Bouteille Consommation de sel(Kg) Débit Min m³/h Débit Max m³/h
AD 800/3150 NXT/24 800 42"-72" 120,00 6,40 22,00
AD 900/3150 NXT/24 900 42"-72" 135,00 7,20 22,00
AD 1000/3150 NXT/30 1000 42"-72" 150,00 8,00 22,00
AD 1200/3150 NXT/30 1200 48"-72" 180,00 9,60 22,00
AD 1300/3150 NXT/36 1300 48"-72" 195,00 10,40 22,00
AD 1500/3150 NXT/36 1500 63"-70" 225,00 12,00 22,00
AD 2000/3150 NXT/36 2000 63"-70" 300,00 16,00 22,00

 

Adoucisseur SIMPLEX - Volumétrique

Référence Volume de résine(L) Bouteille Consommation de sel(Kg) Débit Min m³/h Débit Max m³/h
AD 800/3150 NXT METER/24 800 42"-72" 120,00 6,40 22,00
AD 900/3150 NXT METER/24 900 42"-72" 135,00 7,20 22,00
AD 1000/3150 NXT METER/30 1000 42"-72" 150,00 8,00 22,00
AD 1200/3150 NXT METER/30 1200 48"-72" 180,00 9,60 22,00
AD 1300/3150 NXT METER/36 1300 48"-72" 195,00 10,40 22,00
AD 1500/3150 NXT METER/36 1500 63"-70" 225,00 12,00 22,00
AD 2000/3150 NXT METER/36 2000 63"-70" 300,00 16,00 22,00

 

Adoucisseur DUPLEX

Référence Volume de résine(L) Bouteille Consommation de sel(Kg) Débit Min m³/h Débit Max m³/h
AD 2x800/3150 NXT/24 800 42"-72" 120,00 6,40 22,00
AD 2x900/3150 NXT/24 900 42"-72" 135,00 7,20 22,00
AD 2x1000/3150 NXT/30 1000 42"-72" 150,00 8,00 22,00
AD 2x1200/3150 NXT/30 1200 48"-72" 180,00 9,60 22,00
AD 2x1300/3150 NXT/36 1300 48"-72" 195,00 10,40 22,00
AD 2x1500/3150 NXT/36 1500 63"-70" 225,00 12,00 22,00
AD 2x2000/3150 NXT/36 2000 63"-70" 300,00 16,00 22,00