High Rejection Reverse Osmosis Elements for Brackish Water
The thin-film composite reverse osmosis membranes of the A series feature high flow and high rejection of sodium chloride. The AG HR elements for brackish water are selected when high rejection rates and operating pressures of about 200 psi (1379 kPa) are needed. These elements are recommended for brackish water with a salt concentration (TDS) between 1000 and 10000 mg/l or when very high rejection of monovalent ion salts is required.
Table 1: Element Specification
Membrane | Thin Film Composite Membrane (TFM*) | |||
---|---|---|---|---|
Model | Average Permeate Flow Rate gpd (m3/day) | Average NaCl Rejection | Minimum NaCl Rejection | Typical Bore Rejection |
AG-90 | 20 300(8,7) | 99,8% | 99,3% | 90,3% |
AG-365 | 10 000(37,9) | 99,8% | 99,3% | 90,3% |
1G-400 | 11 000(41,6) | 99,8% | 99,3% | 90,3% |
AG-400 FR,34 | 10 000(41,6) | 99,8% | 99,3% | 90,3% |
AG-440 | 12 000(45,4) | 99,8% | 99,3% | 90,3% |
Table 2: Characteristics
Model | Active Surface ft2(m2) | Outer Envelope | Part Number |
---|---|---|---|
AG-90 | 90(8,4) | Fibre de verre | 3056665 |
AG-365 | 365(33,9) | Fibre de verre | 3056666 |
AG-400 | 400(37,2) | Fibre de verre | 3056667 |
AG-400,34 | 400(37,2) | Fibre de verre | 3056668 |
AG-440 | 440(40,9) | Fibre de verre | 3056669 |
"The AG HR high rejection, low fouling elements for brackish water have an outer envelope made of fiberglass and female end connections."