Industrial Water Softener Range FLECK 3900 VALVE

Performance of FLECK 3900 Valve: 

  • Service: 57 m³/h.
  • Backwashing: 24 m³/h.
  • Material: Brass.
  • Connection: 3".
  • Max Size: 63".
More Detailed Description

Simplex Water Softener - Timer-Controlled

Reference Resin Volume (L) Brine Tank Salt Consumption (Kg) Min Flow Rate (m³/h) Max Flow Rate (m³/h)
AD 1000/3900 NXT/48 1000 48"-72" 150,00 8,00 40,00
AD 1200/3900 NXT/48 1200 48"-72" 180,00 9,60 48,00
AD 1300/3900 NXT/48 1300 48"-72" 195,00 10,40 52,00
AD 1500/3900 NXT/63 1500 63"-70" 225,00 12,00 57,00
AD 2000/3900 NXT/60 2000 60"-86" 300,00 16,00 57,00
AD 2400/3900 NXT/60 2400 60"-86" 360,00 19,20 57,00
AD 2500/3900 NXT/60 2500 60"-86" 375,00 20,00 57,00
AD 3000/3900 NXT/60 3000 60"-86" 450,00 24,00 57,00

 

Simplex Water Softener - Volumetric

Reference Resin Volume (L) Brine Tank Salt Consumption (Kg) Min Flow Rate (m³/h) Max Flow Rate (m³/h)
AD 1000/3900 NXT METER/48 1000 48"-72" 150,00 8,00 40,00
AD 1200/3900 NXT METER/48 1200 48"-72" 180,00 9,60 48,00
AD 1300/3900 NXT METER/48 1300 48"-72" 195,00 10,40 52,00
AD 1500/3900 NXT METER/63 1500 63"-70" 225,00 12,00 57,00
AD 2000/3900 NXT METER/60 2000 60"-86" 300,00 16,00 57,00
AD 2400/3900 NXT METER/60 2400 60"-86" 360,00 19,20 57,00
AD 2500/3900 NXT METER/60 2500 60"-86" 375,00 20,00 57,00
AD 3000/3900 NXT METER/60 3000 60"-86" 450,00 24,00 57,00

 

DUPLEX Water Softener

Reference Resin Volume (L) Brine Tank Salt Consumption (Kg) Min Flow Rate (m³/h) Max Flow Rate (m³/h)
AD 2x1000/3900 NXT/48 1000 48"-72" 150,00 8,00 40,00
AD 2x1200/3900 NXT/48 1200 48"-72" 180,00 9,60 48,00
AD 2x1300/3900 NXT/48 1300 48"-72" 195,00 10,40 52,00
AD 2x1500/3900 NXT/63 1500 63"-70" 225,00 12,00 57,00
AD 2x2000/3900 NXT/60 2000 60"-86" 300,00 16,00 57,00
AD 2x2400/3900 NXT/60 2400 60"-86" 360,00 19,20 57,00
AD 2x2500/3900 NXT/60 2500 60"-86" 375,00 20,00 57,00
AD 2x3000/3900 NXT/60 3000 60"-86" 450,00 24,00 57,00