Reference | P2(CV) | Flow rate* (m3/h) | Input / Output (mm) | Voltage(V) |
---|---|---|---|---|
KAP250 T1.B** | 2,5 | 41 | 90 | 230 / 400V |
KAP300 T1.B** | 3 | 48 | 90 | 230 / 400V |
KAP350 T1.B | 3,5 | 58 | 90 | 230 / 400V |
KAP450 T1.B | 4,5 | 66 | 90 | 230 / 400V |
KAP550 T1.B | 5,5 | 72 | 90 | 230 / 400V |
* Up to 10 meters of water column
** Available powers in single-phase voltage