Réf | P2 CV | Débit (m3/h)* |
---|---|---|
KNG 075DM | 0,75 | 12 |
KNG 075DT1 | 0,75 | 12 |
KNG 100DM | 1 | 15,98 |
KNG 100DT1 | 1 | 15,9 |
KNG 150DM | 1,50 | 22,4 |
KNG 150DT1 | 1,50 | 22,4 |
KNG 200DM | 2 | 26,2 |
KNG 200DT1 | 2 | 26,2 |
*10 m de colonne d’eau
Temp. maxi de l’eau / Pression maxi | 50 ºC / 2,5 bar |
---|---|
Connexion (DIN à coller incluse, autre connexion sur demande) | Ø 50 ou 63 mm |
Joint mécanique | AISI 316, compatible avec l’eau salée |
Caractéristiques moteur-variateur | Classe F, IP55, 50 Hz, 2850 tr/min |
Corps/turbine | PP + FV / turbine en Noryl |