Éléments d'osmose inverse haute rejection pour eaux saumâtres
Les membranes d'osmose inverse à couche mince de la série A se caractérise par un débit élevé et un rejet élevé de chlorure de sodium. Les éléments AG HR pour eau saumâtre sont sélectionnés quand il faut un taux de réjection élevé et des pressions de fonctionnement d'environ 200 psi (1379 kPa). Ces éléments sont recommandés pour l'eau saumâtre avec une concentration de sel (TDS) comprise entre 1000 et 10000 mg/l ou quand il faut un rejet très élevé de sel à ions monovalents.
Tableau 1 : Spécification de l'élément
Membrane | Membrane à couche mince (TFM*) | |||
---|---|---|---|---|
Modèle | Débit moyen de perméat gpd(m3/jour) | Rejet moyen de NaCI | Rejet minimal de NaCI | Rejet typique dde Bore2 |
AG-90 | 20 300(8,7) | 99,8% | 99,3% | 90,3% |
AG-365 | 10 000(37,9) | 99,8% | 99,3% | 90,3% |
1G-400 | 11 000(41,6) | 99,8% | 99,3% | 90,3% |
AG-400 FR,34 | 10 000(41,6) | 99,8% | 99,3% | 90,3% |
AG-440 | 12 000(45,4) | 99,8% | 99,3% | 90,3% |
Tableau 2 : Caractéristiques
Modèle | Surface active ft2(m2) | Envelope extérieure | Numéro de piéce |
---|---|---|---|
AG-90 | 90(8,4) | Fibre de verre | 3056665 |
AG-365 | 365(33,9) | Fibre de verre | 3056666 |
AG-400 | 400(37,2) | Fibre de verre | 3056667 |
AG-400,34 | 400(37,2) | Fibre de verre | 3056668 |
AG-440 | 440(40,9) | Fibre de verre | 3056669 |
"Les élements AG HR haute réjection , faible encrassement pour eau saumâtre ont une envelope extérieure en fibre de verre et des connexions d'extrémité femmelles".