Gamme Piscines & SPAS collectifs : Désinfection & Déchloramination
Traitement des eaux salées, corrosives (Pour les eaux douces, voir gamme spécifique en inox 316L)
Désignation | Débit maxien m3 /h * | Performances en mJ/Cm2 aux débits réels conseillés |
Lampe UV | Raccordements DN |
---|---|---|---|---|
MPL 030 EL | 20 | 60 | 1 x 400 W | DN 100 |
30 | 60 | 1 x 600 W | DN 100 | |
50 | 60 | 1 x 1 kW | DN 100 | |
MP 030 EL | 80 | 60 | 1 x 1,8 kW | DN 125 |
30 | 60 | 1 x 600 W | DN 80 | |
40 | 60 | 1 x 1 kW | DN 80 | |
MP 100 TS | 80 | 60 | 1 x 1 kW | DN 125 |
MP 125 TS | 140 | 60 | 1 x 3 kW | DN 150 |
MP 140 TS | 300 | 60 | 1 x 3 kW | DN 200 |
* Pour des débits différents, nous consulter
** Les performances de ces appareils ont été calculées en fin de vie des lampes et avec une transmittance de 98%
Pour les eaux corrosives ou salées (eau de mer,…) : option ″ Magnacoat ″, revêtement spécifique garanti anti-corrosion