Filtre à sable ou Charbon Chronométrique
Réference | Quantité de sable (Kg) | Quantité de charbon(Kg) | Bouteille | Débit max* m3/h |
---|---|---|---|---|
FS 100/278-742/14" | 100 | 50 | 14"-56" | 1,9 |
FS 150/278-742/16" | 150 | 75 | 16"-65" | 2,5 |
FS 175/278-742/18" | 175 | 85 | 18"-65" | 3,2 |
FS 200/278-742/21" | 200 | 100 | 21"-65" | 4,3 |
FS 250/278-742/24" | 250 | 125 | 24"-72" | 5,7 |
Lot 282 , 3éme étage , zone ind. Sud-Quest ,28 800 Mohammedia.
(212) 5 23 30 83 29
contacts@watecdistribution.ma
Lundi - Vendredi
Samedi
Nous sommes ravis de vous compter parmi nos visiteurs et nous aimerions vous inviter à vous inscrire à notre newsletter.