DEHUMIDIFIERS
In a covered pool, a dehumidifier is an essential element to ensure bathing comfort and avoid the consequences of high humidity:
Model | DH 60 | DH 90 | DH 120 |
---|---|---|---|
Recommended pool area (m²) | ≤25 | ≤40 | ≤50 |
Operating air temperature (° C) | 10~38 | ||
Nominal power (kW) | 0.99 | 1.69 | 2 |
Air flow rate (m³/h) | 800 | 1000 | 1200 |
Net dimensions LxWxH (mm) | 1155×286×860 | 1155×286×860 | 1155×286×860 |
*Please contact us for larger capacities.