DESCRIPTIF ET UTILISATION
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Modèle | Dimensions (mm) | Nombres de pouches | Raccordement | Débit m3/h |
---|---|---|---|---|
BFH- 3-1 | 100x230 | 1 | 1" | 5 |
BFH- 4-1 | 102x380 | 1 | 1" | 10 |
BFH- 1-1 | 180x420 | 1 | 1"1/2 | 20 |
BFH- 2-1 | 180x810 | 1 | 2" | 40 |
BFH- 2-3 | 180x810 | 3 | 4" | 120 |
BFH- 2-4 | 180x810 | 4 | 5" | 160 |
BFH- 2-5 | 180x810 | 5 | 6" | 200 |
Nous consulter pour des débits plus grands