Lot 282 , 3éme étage , zone ind. Sud-Quest ,28 800 Mohammedia. (212) 5 23 30 83 29

Cartouches pour Filtre BIG ONE

DESCRIPTIF

  • Réduction des contaminants.
  • Facilité d'installation.
  • Efficacité énergétique.
  • Grande capacité.
Description plus détaillé

TABLEAU DES DEBITS EN L/h

Type Finesse µm 23" 40"
FON BIG ONE 1-10 8000 16000
FON BIG ONE 5-20 15000 30000
FON BIG ONE 20-50 20000 40000
FON BIG ONE 50-90 25000 50000
PL BIG ONE 3 14000 28000
PL BIG ONE 20 22000 44000
PL BIG ONE 50 27000 54000
FA BIG ONE 1 9000 18000
FA BIG ONE 5 16000 32000
FA BIG ONE 20 20000 44000
FA BIG ONE 50 27000 54000
RLA BIG ONE 80 34000 60000
RLA BIG ONE 250 37000 65000

 

Code Micron m3/h Hauteur
A4050260 80 34 23"
A4050250 100 60 40"